🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
HomeStore

Gates 6PK940 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

Product image 1

Gates 6PK940 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

6PK940 MICRO-VĀ® BELT

V-Ribbed Belt

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of GatesĀ® precision fit Micro-VĀ® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Product Specifications

Material EPDM(ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Colour Black
Number of ribs 6
Width [mm] 20
Length [mm] 940
Observe technical data


Fitment information
Vehicles
  • Holden Apollo 1997 3.0L V6
  • Holden Apollo 1996 3.0L V6
  • Holden Apollo 1995 3.0L V6
  • Holden Apollo 1994 3.0L V6
  • Holden Apollo 1993 3.0L V6
  • Honda Accord 1997 2.2L l4
  • Honda Accord 1996 2.2L l4
  • Honda Accord 1995 2.2L l4
  • Honda Accord 1994 2.2L l4
  • Honda Accord 1993 2.2L l4
  • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
  • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
  • Toyota Camry 1996 3.0L V6
  • Toyota Camry 1995 3.0L V6
  • Toyota Camry 1994 3.0L V6
  • Toyota Camry 1993 3.0L V6
  • Toyota Camry 1992 3.0L V6
  • Toyota Camry 1991 2.5L V6

Ā 

Fitment information
Vehicles
    • Holden Apollo 1997 3.0L V6
    • Holden Apollo 1996 3.0L V6
    • Holden Apollo 1995 3.0L V6
    • Holden Apollo 1994 3.0L V6
    • Holden Apollo 1993 3.0L V6
    • Honda Accord 1997 2.2L l4
    • Honda Accord 1996 2.2L l4
    • Honda Accord 1995 2.2L l4
    • Honda Accord 1994 2.2L l4
    • Honda Accord 1993 2.2L l4
    • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
    • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
    • Toyota Camry 1996 3.0L V6
    • Toyota Camry 1995 3.0L V6
    • Toyota Camry 1994 3.0L V6
    • Toyota Camry 1993 3.0L V6
    • Toyota Camry 1992 3.0L V6
    • Toyota Camry 1991 2.5L V6
    • Toyota Camry 1991 3.0L V6
    • Toyota Camry 1990 2.5L V6
    • Toyota Camry 1989 2.5L V6
    • Toyota Camry 1988 2.5L V6
    • Toyota Camry 1987 2.5L V6
    • Toyota Camry 1986 2.5L V6
    • Toyota Pronard 2005 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2004 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2003 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2002 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2001 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2000 3.0L V6
Series

*V1*, *V2*, *X1*, *X2*, CC, CD, CE, JM, JP, RA, RL

Chassis numbers

CD5, CE1, JM, JP, MCX10, MCX10R, MCX20, RA*, RA1, RA3, RA6, RL1, VCV10, VCV10*, VZV21*

Engine codes

1MZ-FE, 2VZ-FE, 3VZ-FE, F22B1, F22B3, F22B8, F23A, F23A7

Body types
    • Passenger Van
    • Sedan
    • Wagon


Cross-reference parts
    • 9936680940
    • 31110P0BA11
    • 9936690940
$9.40
Gates 6PK940 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt—
$9.40

Product Information

Shipping & Returns

Description

6PK940 MICRO-VĀ® BELT

V-Ribbed Belt

Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of GatesĀ® precision fit Micro-VĀ® belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance. Micro-V belts provide peak operating performance while delivering the highest value on the market.

  • Special belt construction eliminates belt noise, reduces tension loss, and solves problem drive applications.
  • Utilizes advanced materials like Aramid Fiber found in bullet-proof vests and crack and heat-resistant EPDM materials.
  • Meets or exceeds all specifications from the Original Equipment Manufacturer.

Product Specifications

Material EPDM(ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
Colour Black
Number of ribs 6
Width [mm] 20
Length [mm] 940
Observe technical data


Fitment information
Vehicles
  • Holden Apollo 1997 3.0L V6
  • Holden Apollo 1996 3.0L V6
  • Holden Apollo 1995 3.0L V6
  • Holden Apollo 1994 3.0L V6
  • Holden Apollo 1993 3.0L V6
  • Honda Accord 1997 2.2L l4
  • Honda Accord 1996 2.2L l4
  • Honda Accord 1995 2.2L l4
  • Honda Accord 1994 2.2L l4
  • Honda Accord 1993 2.2L l4
  • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
  • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
  • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
  • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
  • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
  • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
  • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
  • Toyota Camry 1996 3.0L V6
  • Toyota Camry 1995 3.0L V6
  • Toyota Camry 1994 3.0L V6
  • Toyota Camry 1993 3.0L V6
  • Toyota Camry 1992 3.0L V6
  • Toyota Camry 1991 2.5L V6

Ā 

Fitment information
Vehicles
    • Holden Apollo 1997 3.0L V6
    • Holden Apollo 1996 3.0L V6
    • Holden Apollo 1995 3.0L V6
    • Holden Apollo 1994 3.0L V6
    • Holden Apollo 1993 3.0L V6
    • Honda Accord 1997 2.2L l4
    • Honda Accord 1996 2.2L l4
    • Honda Accord 1995 2.2L l4
    • Honda Accord 1994 2.2L l4
    • Honda Accord 1993 2.2L l4
    • Honda Odyssey 2003 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2002 2.3L l4
    • Honda Odyssey 2000 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1999 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1998 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1997 2.3L l4
    • Honda Odyssey 1996 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1995 2.2L l4
    • Honda Odyssey 1994 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1998 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1997 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1996 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1995 2.2L l4
    • Honda Shuttle 1994 2.2L l4
    • Toyota Avalon 2006 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2005 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2004 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2003 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2002 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2001 3.0L V6
    • Toyota Avalon 2000 3.0L V6
    • Toyota Camry 1996 3.0L V6
    • Toyota Camry 1995 3.0L V6
    • Toyota Camry 1994 3.0L V6
    • Toyota Camry 1993 3.0L V6
    • Toyota Camry 1992 3.0L V6
    • Toyota Camry 1991 2.5L V6
    • Toyota Camry 1991 3.0L V6
    • Toyota Camry 1990 2.5L V6
    • Toyota Camry 1989 2.5L V6
    • Toyota Camry 1988 2.5L V6
    • Toyota Camry 1987 2.5L V6
    • Toyota Camry 1986 2.5L V6
    • Toyota Pronard 2005 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2004 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2003 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2002 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2001 3.0L V6
    • Toyota Pronard 2000 3.0L V6
Series

*V1*, *V2*, *X1*, *X2*, CC, CD, CE, JM, JP, RA, RL

Chassis numbers

CD5, CE1, JM, JP, MCX10, MCX10R, MCX20, RA*, RA1, RA3, RA6, RL1, VCV10, VCV10*, VZV21*

Engine codes

1MZ-FE, 2VZ-FE, 3VZ-FE, F22B1, F22B3, F22B8, F23A, F23A7

Body types
    • Passenger Van
    • Sedan
    • Wagon


Cross-reference parts
    • 9936680940
    • 31110P0BA11
    • 9936690940

You may also like

Thumbnail 1

Gates 6PK900 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$7.23

Thumbnail 1

Gates 6PK975 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$7.23

Thumbnail 1

Gates 6PK1970 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$13.01

Thumbnail 1

Gates 6PK2827 Drive Belt for Holden Colorado, Trailblazer LWN 2.8L Diesel

$23.13

-65%
Thumbnail 1

Gates 6PK2720 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$15.90

$5.56

Thumbnail 1

Gates 6PK965 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$11.57

-65%
Thumbnail 1

Gates 6PK825 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$11.57

$4.05

Thumbnail 1

Gates 6PK1675 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$17.35

Thumbnail 1

Gates 6PK835 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$24.58

-65%
Thumbnail 1

Timing Belt Kit for Subaru Forester SF SG Impreza GC GD GF GG Liberty BE BH BL BM BP BR Outback EJ20 EJ201 EJ202 EJ203 2.0L EJ25 EJ251 EJ252 EJ253 2.5L SOHC

$188.69

$66.04

-65%
Thumbnail 1

Gates 6PK1685 Drive Belt (Fan Belt) Micro-V Belt

$19.52

$6.83